|
GUG
Soft Home 3D Gugle Home |
Download Prezzi e licenze Versioni Precedenti |
|
|
>>
Tutte le
istruzioni |
|
3D Gugle
Manuale Operativo
(Istruzioni ordinate per gruppo Funzionale)
Prima di iniziare a lavorare con 3D Gugle o per conoscere tutte le funzionalità disponibili vi consigliamo di consultare questo documento: 3D Gugle Progetto
(Fare click sul titolo per consultare l'help dello specifico gruppo)
IMMAGINE:
> Funzioni 3D
> Funzioni Speciali
> Funzioni Ordinarie
> Funzioni per la correzione degli errori delle lenti fotografiche
> Funzioni per le informazioni
FILM:
> Funzioni 3D
> Funzioni Speciali
> Funzioni Ordinarie
FILE:
> Funzioni per i file d'immagineFILE\PREFERENCE:
> Per impostare i set di lavoroFILE\PRINT:
> Funzioni per la stampaFILE\3D Artist free time:
> Free Cards
> Numbers
EDIT:
> Funzioni della memoria e degli AppuntiBOX:
> Il riquadro, gli strumenti e il LAB per la selezioneFUNZIONI COMUNI:
> Comandi, Tasti e Funzioni comuni nei dialoghi di 3D Gugle
PROCEDURE e DOCUMENTI:
> Procedure e documenti
Immagine: Funzioni 3D
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Open Stereo Pairs | Menu: File | Dialogo con il quale si apre la coppia di immagini da trasformare in immagine stereo |
| Info | GoAnaglyph | Pulsante nel dialogo "Open Stereo Pairs" | Avvia il laboratorio per la realizzazione degli anaglifi da una stereo coppia |
| Info | GoStereoPairs | Pulsante nel dialogo "Open Stereo Pairs" | Avvia il laboratorio per la realizzazione e la gestione delle stereo coppie da stereo coppie |
| Info | Open Anaglyph as Stereo pairs | Menu: File | Converte un anaglifo esistente in una coppia di immagini per uso stereo |
| Info | Direct Anaglyph | Menu: 2D to 3D | Laboratorio per la conversione diretta in 3D anaglifi di immagini ordinarie o disegni |
| Info | Direct Stereo Pairs | Menu: 2D to 3D | Laboratorio per la conversione diretta di immagini ordinarie o disegni in una coppia di immagini per uso stereo e 3D |
| Info | Direct Depth Map | Menu: 2D to 3D | Laboratorio per la creazione o la modifica diretta di Depth Map per uso stereo, lenticolare, grafico o per uso in macchine a controllo numerico |
| Info | Direct Layers | Menu: 2D to 3D | Laboratorio per l'estrazione diretta dei Layers da immagini ordinarie o disegni per generare la coppia per uso stereo, o generare materiale per uso lenticolare o per grafica o per animazione. |
| Info | Direct 3D Objects | Menu: Avvio | Laboratorio per l'assemblaggio di immagini e modelli 3D per applicazioni stereoscopiche e lenticolari |
| Info | Fill | Menu: contesto Box e By Points | Laboratorio per creare Depth Map, disegni stereo, stereogrammi, animazioni, ecc. |
| Info | Optical Stereo illusion | Menu: Image/Optical illusion | Per creare effetti ottici tridimensionali o effetti grafici |
| Info | Optical Ectoplasm illusion | Menu: Image/Optical illusion | Per creare effetti ottici dinamici o effetti grafici |
| Info | Stereo image from 2D movie | Menu: movie | Laboratorio per creare anaglifi o stereo coppie usando normali film in 2D. Il laboratorio impiega il metodo del sincronismo. |
| Info | Layers Assembly | Menu: 2D to 3D | Laboratorio per l'assemblaggio dei Layers per applicazioni lenticolari, stereo, animazione e grafica per immagini reali e generale. |
| Image Layers Preparation | Menu: 2D to 3D | Funzione per normalizzare le immagini prima di estrarre i Layers | |
| Info | Anaglyph programmable filter | Menu: Image | Dialogo per creare filtri programmabili per ridisegnare i colori degli anaglifi |
| Info | Left/Rigth Equality | Menu: Image | Dialogo per equilibrare la luminostità fra le due immagini stereo quando disposte in modo "syde by syde" |
| Info | Add Colours | Menu: Image | Dialogo per aggiungere il colore carente per gli anaglifi o per uso di grafica |
| Info | Luminance | Menu: Image | Dialogo per modificare la luminanza e le crominanze allo scopo di migliorare la visibilità negli anaglifi, togliere i ghost e controllare la fedeltà dei colori in stampa. |
| Info | DeGhost by Colours | Menu: Image | Dialogo per l'attenuazione dei ghost per gli anglifi con l'adattamento dei colori |
| Info | DeGhost by Contrast | Menu: Image | Dialogo per l'attenuazione dei ghost per gli anglifi con il metodo del contrasto |
| Info | DeGhost by Histogram | Menu: Image | Dialogo per l'attenuazione dei ghost per gli anglifi modificando l'istogramma dell'immagine |
| Info | RGB Channels | Menu: Image | Dialogo per l'estrazione da una immagine i singoli colori RGB, scambio delle memorie e negativo |
| Info | CMYK print preview | Menu: image | Finestra che mostra i colori reali della stampa |
| Info | Swap Side-by-Syde | Menu: View | Iverte sinistra/destra di un'immagine Side-by-Side |
| Info | Set Anaglyph Colours | Menu: File, Preference | Menu per impostare il colore di shift usato negli anaglifi, il colore impostato con questo comando è valido per tutti i laboratori dove si opera con gli anaglifi |
| Info | Frame Shop | Menu: Image, Special Functions | Dialogo per la realizzazione di cornici stereoscopiche e per gli anaglifi |
| Info | Anaglyph Fram | Menu: Image, Special Functions | Dialogo per la realizzazione di cornici per gli anaglifi "OUT" |
| Info | Reconstruction Depth Enphasise | Menu: Image, Image Reconstruction | Dialogo per l'enfatizzazione direzionale dei dettagli di una immagine ha lo scopo di dare tono alle immagini stereo e agli anaglifi può inoltre ripristinare le immagini ordinarie restituendo brillantezza e maggior definizione. |
| Info | Free | Menu: Image, Transform | Laboratorio per deformare ad effetto stereo le immagini, il laboratorio è utile per la conversione tridimensionale e modificare le prospettive stereoscopiche di immagini esistenti. |
| Info | Save Area Left | Menu: File | Funzione per salvare solo la parte sinistra di un'immagine stereo disposta in modo syde by syde |
| Info | Save Area Right | Menu: File | Funzione per salvare solo la parte destra di un'immagine stereo disposta in modo syde by syde |
| Info | Stereo Analysis | Menu: Movie | Laboratorio per l'analisi delle immagini stereo e per la produzione di frames e grafica per le applicazioni lenticolari |
| Info | USB and WebCam | Menu: Movie | Laboratorio per visualizzare l'anteprima o scattare foto stereo o anaglifi con due WebCam o due device USB |
Immagine:
Funzioni speciali
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Paint | Menu: Image, special functions | Avvia il laboratorio per il ritocco delle immagini, il laboratorio è progettato per operare con le immagini stereo, gli anaglifi e la grafica ordinaria. |
| Info | Combine | Menu: Image, special functions | Avvia il laboratorio per la fusione e l'unione di due immagini in una unica immagine |
| Info | Frame Shop | Menu: Image, special functions | Avvia il laboratorio per la creazione e l'applicazione delle cornici per le immagini ordinarie e stereo, il laboratorio permette anche facilmente di realizzare le cornici antighost per gli anaglifi. |
| Info | Write | Menu: Image, special functions | Avvia il laboratorio per la creazione e l'applicazione dei testi alle immagini stereo e ordinarie |
| Info | Resize | Menu: Image, Transform | Dialogo per ridimensionare le immagini che usa algoritmi di altissima qualità |
| Info | Rotate | Menu: Image, Transform | Dialogo che usa algoritmi di altissima qualità per ruotare e applicare effetti di Flip alle immagini, le rotazioni sono di precisione estrema 1/100 di grado ed è possibile anche ruotare un singolo colore RGB |
| Info | Colour-bits-Toggler | Menu: Image, Artistic | Dialogo per la modifica dello stato di ogni singolo bit della memoria grafica ha lo scopo di generare effetti grafici, ridurre i colori, ecc. |
| Info | Progammable Filter | Menu: Image, Artistic | Dialogo per la creazione di filtri grafici personalizzati
di alta precisione progettato per applicazioni stereo. I filtri possono operare anche sui singoli colori RGB |
| Info | Reconstruction by colours | Menu: Image, Image Reconstruction | Dialogo per la ricostruzione del tono e dei colori originali delle immagini, l'algoritmo è un'applicazione dell'intelligenza artificiale. |
| Info | Reconstruction by contrast | Menu: Image, Image Reconstruction | Dialogo per la ricostruzione del tono e del contrasto originali delle immagini, l'algoritmo è un'applicazione dell'intelligenza artificiale. |
| Info | Holo Reconstruction | Menu: Image, Image Reconstruction | Dialogo per la ricostruzione dei dettagli, per applicazione del filtro sharpen di tipo speciale e per il controllo della luminosità, le funzioni di questo dialogo sono progettate sia per le immagini ordinarie che quelle stereo. |
| Info | Pattern and Texture | Menu: Image, special functions | Dialogo per creare patterns grafici, basi per gli stereogrammi, multi-cross, autoconversioni Alfa SR, animazioni ordinarie e per uso lenticolare. |
| Info | Set JPEG Compression | Menu: File, Preference | Avvia il laboratorio per l'analisi della
compressione JPEG mostrando in real time gli effetti della compressione
stessa. Da questa Lab è possibile inviare le immagini tramite email, salvare e impostare i parametri standard per salvare i file. |
| Info | Set WDP Compression | Menu: File, Preference | Avvia il laboratorio per l'analisi della
compressione wdp mostrando in real time gli effetti della compressione
stessa. Da questa Lab è possibile inviare le immagini tramite email, salvare e impostare i parametri standard per salvare i file. |
Immagine: Funzioni Ordinarie
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Colours Processing | Menu: Image, Artistic | Dialogo per sostituire i valori numerici della memoria grafica con altri valori, la sostituzione avviene tramite la tracciatura di una curva eseguita con il mouse. |
| Info | Brightness | Menu: Image | Dialogo per modificare la luminosità delle immagini |
| Info | Contrast | Menu: Image | Dialogo per modificare il contrasto delle immagini |
| Info | Saturation | Menu: Image | Dialogo per modificare la saturazione dei colori delle immagini |
| Info | Gamma | Menu: Image | Dialogo per modificare il valore Gamma dei colori delle immagini |
| Info | GrayScale | Menu: Image | Dialogo per convertire i colori delle immagini in tonalità di grigio |
| Info | Sharpen | Menu: Image | Dialogo per applicare il filtro grafico "Sharpen" |
| Info | Blur | Menu: Image | Dialogo per applicare il filtro grafico "Blur" |
| Info | DayLight | Menu: Image | Dialogo per applicare il filtro grafico che imita l'illuminamento da luce solare |
| Info | NightTime | Menu: Image | Dialogo per applicare il filtro grafico che imita l'illuminamento con luce notturna |
| Info | Hatch | Menu: Image, Artistic | Dialogo per applicare 56 tipi diversi di filtri tipo "Hatch" |
| Info | Rank | Menu: Image, Artistic | Dialogo per applicare i 3 tipi di filtro "Rank" |
| Info | Jitter | Menu: Image, Artistic | Dialogo per applicare l'effetto grafico "Random Jitter" |
| Info | Pixelate | Menu: Image, Artistic | Dialogo per applicare l'effetto grafico di allargamento della dimensione dei pixels |
| Info | Edge | Menu: Image, Edge | Dialogo per applicare 10 differenti tipi di funzioni per la ricerca dei contorni di una immagine |
| Info | Emboss | Menu: Image, Emboss | 3 dialoghi per applicare differenti tipi di funzioni "Emboss" |
| Info | Colored Pencil | Menu: Image, Artistic | Dialogo per trasformare un'immagine fotografica in un disegno egeguito con penne colorate |
| Info | Pen | Menu: Image, Artistic | LAB con 6 funzioni per trasformare un'immagine fotografica in un disegno egeguito con una penna a china |
| Info | Cartoon | Menu: Image, Artistic | Dialogo per trasformare un'immagine fotografica in un disegno stile cartoni animati |
| Info | WaterColor | Menu: Image, Artistic | Dialogo per trasformare un'immagine fotografica in un acquerello |
| Info | Abstract | Menu: Image, Artistic | Dialogo per deformare o trasformare le immagini con lo stile "Astratto" |
| Info | Predominance | Menu: Image, Artistic | Dialogo per operare sulla componente luminanza delle immagini |
| Info | Quantisation | Menu: Image, Artistic | Dialogo per creare efetti grafici riducendo i colori con il metodo della quantizzazione |
Immagine: Funzioni per la correzione degli errori delle lenti fotografiche
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Sphere | Menu: Image, Transform | Dialogo per correggere l'effetto sfera o barile delle lenti fotografiche |
| Info | Depth | Menu: Image, Transform | Dialogo per correggere l'errore di profondità proporzionale o lineare |
| Info | Free | Menu: Image, Transform | Dialogo per correggere qualsiasi errore di deformazione |
| Info | Chromatic aberration | Menu: Image Reconstruction | Per correggere l'errore da aberrazione cromatica |
Immagine: Funzioni per le informazioni
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Image Info | Menu: Image, Info | La funzione mostra le informazioni inerenti l'immagine aperta |
| Info | Count Unique colour | Menu: Image, Info | La funzione restituisce la quantità di colori diversi presenti nell'immagine aperta |
| Info | Entropy | Menu: Image, Info | La funzione restituisce il numero dell'entropia dell'immagine aperta |
| Info | Memory | Menu: Image, Info | La funzione restituisce in forma grafica il contenuto delle memorie dell'immagine aperta |
Film: Funzioni 3D
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Algorithms To Layers | Menu: Movie | Avvia il laboratorio per l'applicazione programmata di molti algoritmi di trasformazione grafica per la generazione dei frames intermedi per le applicazioni lenticolari, film stereo e grafica dinamica in generale. |
| Info | 3D Frames from Left/Right frames | Menu: Movie | Avvia il laboratorio moviola per la creazione di frames stereo o anaglifi unendo i frames di sinistra e destra |
| Info | Frames 2D To 3D | Menu: Movie | Avvia il laboratorio moviola per la conversione in 3D di frames ordinari in frames stereo o o frames anaglifi |
| Info | USB and WebCam | Menu: Movie | Avvia il laboratorio per visualizzare l'anteprima in stereo o anaglifi delle immagini provenienti da due WebCam o da device USB |
| Info | Frame DeGhost | Pulsante del dialogo: | Funzione del dialogo "Graphic operation on the frames" nel menu: "Movie" che permette di fare il DeGhost ad una serie di frames in sequenza |
Film: Funzioni speciali
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Security Media Player | Menu: Movie | Dialogo per la lettura multimediale di altissima qualità e velocità per i filmati digitali |
| Info | Frames from AVI | Menu: Movie | Dialogo moviola per estrarre i fotogrammi, clips e audio in modo programmatico dai fil di tipo AVI |
| Info | Capture Video/Audio | Menu: Movie | Dialogo per catturare video dalle pagine web, catturare le attività dello schermo e suoni. |
| Info | AVI from Frames | Menu: Movie | Dialogo moviola per comporre i filmati AVI in modo programmatico usando i singoli fotogrammi |
| Info | Animated GIF | Avvio | Software per creare o modificare le GIF animate |
| Info | Save/Resize Batch | Menu: Movie | Dialogo per ridimesionare e poi salvare in una nuova directory una serie di immagini Bitmap o frames |
Film: Funzioni ordinarie
| Info | Movie Utility | Menu: Movie | Dialogo per applicare funzioni ai film AVI come ricomprimere o cambiare suono |
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Graphic operation on the frame | Menu: Movie | Dialogo per applicare ad una serie di
fotogrammi diverse funzioni grafiche, nella versione attuale sono
disponibili le seguenti funzioni: Contrast, Brightness, DayLight,
GrayScale, Gamma, Sharpen, Add Color, Saturation, De Ghost. Con questo laboratorio è anche possibile convertire i film ordinari in Cartoni Animati |
| Info | Frames Utility | Menu: Movie | Dialogo per applicare ad una serie di fotogrammi delle funzioni di utilità, le funzioni attualmente disponibili sono: Resize, Crop, Add Text, Add Mark, Add frames |
| Info | Frame Converter | Menu: Movie | Dialogo per esportare importare i Frame fra 3D Gugle e altri software |
| Info | Fill | Menu: contesto Box e By Points | Laboratorio per creare animazioni, ecc. |
File: Funzioni per i file d'immagine
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Open/Save Dialog | Dialogo che appare quando si devono aprire o salvare dei file d'immagine | |
| Info | Open Stereo Pairs | Menu: File | Dialogo con il quale si apre la coppia di immagini da trasformare in immagine stereo |
| Info | Open Anaglyph as Stereo pairs | Menu: File | Converte un anaglifo esistente in una coppia di immagini per uso stereo |
| Info | Open Add | Menu: File | La funzione permette di aggiungere un'immagine o fare operazioni matematiche tra due immagini. |
| Info | Open Add Layer | Menu: File | La funzione permette di aggiungere un'immagine layer o fare operazioni matematiche tra l'immagine layer e l'immagine già aperta. |
| Info | Open from image acquisition | Menu: File | Per aprire direttamente dai vari dispositivi come macchine fotografiche webcam, scanners, ecc. |
| Info | Capture Screen e Screen region | Menu: File | Per aprire come immagine una copia dello schermo o una parte di esso |
| Info | Save Area Left/Right | Menu: File | Funzione per salvare solo la parte sinistra di un'immagine stereo disposta in modo syde by syde |
| Info | Recent | Menu: File, Recent | La funzione permette l'apertura diretta di un file recentemente usato |
| Info | Save Thumbnail | Menu: File | La funzione permette di salvere l'immagine aperta come una miniatura |
| Info | New Canvas | Menu: File | Dialogo per creare una base grafica di dimensioni e colore predefinito alla quale è possibile aggiungere immagini o scritte |
| Info | Resize Canvas | Menu: File | Dialogo per ridimensionare la base grafica dell'immagine già aperta |
Edit: Funzioni della memoria Appunti
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Paste Add | Menu: Edit | La funzione permette di aggiungere un'immagine dagli appunti o fare operazioni matematiche tra due immagini. |
| Info | Paste Add Layer | Menu: Edit | La funzione permette di aggiungere un'immagine layer dagli appunti o fare operazioni matematiche tra l'immagine layer e l'immagine già aperta. |
| Info | Save Memory | Menu: Edit | La funzione permette di salvare l'immagine in una speciale memoria nascosta, questa funzione è indispensabile per operare con il laboratorio di "Combine" e per altre utili memorizzazioni temporanee. |
| Info | Load Memory | Menu: Edit | La funzione permette di richiamare un'immagine precedentemente salvata nella memoria nascosta con "Save Memory" |
| Info | Redo/Undo | Menu: Edit | La funzione richiama l'immagine precedente l'applicazione di una funzione grafica o ripete l'applicazione di una funzione grafica |
Stampa: Funzioni per la stampa
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info |
|
Menu: File | Dialogo per stampare l'immagine o sezioni d'immagine, per gestire le proprietà della stampante e le misure dei fogli. |
Box: Il riquadro per la selezione e le sue funzioni
| Info | Function | Location | Purpose |
| Info | Selection Box (Rectangle) | Menu: Selection Mouse: pulsante destro |
Il Box è un riquadro di
selezione grafica che si disegna e si ridimensiona con il mouse, in 3D
Gugle il Box è un elemento attivo con il quale è possibile fare molte
cose, alcune delle quali sono elencate sotto. Per attivare il Box fare
click con il pulsante destro del mouse sull'immagine aperta. Quando il Box è disegnato usare il pulsante destro per selezionare ed eseguire le sue funzionalità. Il Box si attiva automaticamente quando si usano alcune funzioni di 3D Gugle |
| Selection by points (curves) | Menu: Selection Mouse: pulsante destro |
Disegna un box costituito da punti mobili e linee curve per fare selezioni di forma comlessa per estrarre i Layers dalle immagini | |
| Selection by points (polygon) |
Menu: Selection Mouse: pulsante destro |
Disegna un poligono costituito da punti mobili per fare selezioni di forma comlessa per estrarre i Layers dalle immagini | |
| Load Points Data | Menu: Selection Mouse: pulsante destro |
Carica i punti generati dalle selezioni "By Points" e li disegna sullo schermo | |
| Info | Selection LAB | Avvio | Per ritagliare immagini o creare Layer con un processo misto automatico-manuale |
Preference: Per impostare i parametri di lavoro (Menu File\Preference)
| Info | Function | Purpose |
| Info | Set image file type | Imposta i formati grafici da usare con 3D Gugle e per inserire la password per i file criptati |
| Info | Set JPEG Compression | Avvia il laboratorio di analisi per i file JPEG |
| Info | Set WDP Compression | Avvia il laboratorio di analisi per i file WDP |
| Info | Set Anaglyph colours | Imposta il colore di shift usato per creare gli anaglifi |
| Info | Set Thumbnail Size | Mostra la finestra di dialogo per impostare le dimensioni e il formato per salvare le miniature. |
| Info | Displays hints | Attiva/disattiva i consigli automatici di 3D Gugle |
| Info | Activate Undo Functions | Attiva o disattiva la memorizzazione delle azioni di Redo-Undo |
| Info | Activate Box AutoXor | Attiva o distattiva la funzione di Auto Xor per le funzione di Add Layers |